Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats assolits i una valoració global de com s’ha desenvolupat l’any havent-se incrementat la dotació pressupostària fins als gairebé 6 milions d’euros i, també, en el marc de l’inici de la commemoració del 10è aniversari del Pla de Doctorats Industrials.
Aquesta memòria s’adreça, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.
Després de 10 anys d’experiència, el Pla de Doctorats Industrials ha assolit uns resultats ben tangibles, que es poden mesurar, i s’ha acreditat com una bona eina per facilitar la col·laboració entre el sistema català de recerca i universitats, el teixit empresarial i els doctorands i doctorandes que aspiren a vincular-se a temes que es decanten cap a la transferència i la innovació. El camí s’ha demostrat útil i eficient i permet dur a terme un procés acumulatiu d’incorporació d’empreses, universitats i centres de recerca a un programa que capta talent, especialment talent jove, en el seu camí cap a l’acreditació de coneixement i la presentació de resultats.
L’objectiu final són les tesis de doctorat, però en aquest cas és gairebé més important l’itinerari que el resultat final. De fet, és la simbiosi entre un recorregut compartit i un resultat. En aquesta fusió hi ha el lligam amb el teixit empresarial i hi ha també la possibilitat de viure un aprenentatge retribuït que estableix i solidifica els vincles entre la recerca bàsica i la recerca aplicada.
Cal dir, doncs, que en el marc dels objectius establerts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement el programa de Doctorats Industrials és un programa d’èxit, d’una trajectòria acreditada i amb fonaments sòlids amb vista al futur. És una contribució específica i sectorial al programa d’excel·lència en recerca que es proposa el Govern de la Generalitat, orientada en aquest cas a sumar la recerca bàsica i la recerca aplicada, la innovació i la transferència.
Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Recerca i Universitats
L’any 2022 ha estat un any de noves oportunitats i de reptes sobrevinguts per al Pla de Doctorats Industrials. D’una banda, noves oportunitats generades gràcies a l’increment d’1,5 milions d’euros del pressupost de la convocatòria, fins a arribar gairebé a 6 milions. D’altra banda, han aparegut nous reptes derivats de l’entrada en vigor de la nova reforma laboral, centrats principalment en la contractació indefinida necessària en les empreses i les institucions, un repte que ha esdevingut més gran en l’àmbit públic. Malgrat aquests reptes sobrevinguts, el 2022 ha estat un any d’èxit per al Pla de Doctorats Industrials. Les xifres que veureu en aquesta memòria reflecteixen la diversitat i la riquesa del nostre ecosistema de recerca.
A més, aquest 2022 ha esdevingut un any important, ja que marca el 10è aniversari de la creació del Pla de Doctorats Industrials. Per celebrar-ho es van iniciar diferents activitats durant l’any, que s’allargaran fins al 2023, dissenyades per destacar la importància de la recerca col·laborativa entre entorns empresarials i acadèmics en la transformació del món i la societat, i per retre reconeixement a la participació de tothom.
El 2022 ha estat un any d’oportunitats aprofitades, de reptes i d’èxits, un any en què els resultats han demostrat la resiliència i la força del Pla de Doctorats Industrials, que continua sent un referent en la recerca col·laborativa, aportant un valor innegable per a l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.
Albert Sangrà Morer
Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials
Durant el 2022, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha portat a terme un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar), o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.
Totes les activitats que s’han fet al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:
El Pla de Doctorats Industrials s’ha consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement, aportant:
El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.
Al llarg de l’any 2022, el Pla de Doctorats Industrials (Pla DI) ha portat a terme diverses activitats amb l’objectiu de consolidar i ampliar la col·laboració entre el món acadèmic i el teixit empresarial. En aquest període, el Pla DI ha comptat amb el suport del Departament d’Economia i Hisenda, mitjançant el cofinançament del Fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA), per a l’avaluació del programa, mitjançant la qual s’han assentat les bases per al seu desenvolupament futur.
Entre els mesos de setembre i desembre de 2022, es va portar a terme la formació en competències transversals, una iniciativa enfocada a desenvolupar habilitats que van més enllà dels coneixements específics de cada àrea de recerca.
Al llarg de l’any, es van fer dues sessions de benvinguda per a les noves promocions de doctorands i doctorandes industrials. Aquestes sessions van tenir lloc als mesos de febrer i desembre i van oferir una oportunitat per a l’acollida i la integració dels nous integrants del Pla DI.
El 2022 ha estat un any especial, atès que es commemora el desè aniversari del Pla DI. Amb aquest motiu, s’han compartit testimonis a Twitter, s’ha convocat la primera edició dels Premis Impacte al mes de novembre i s’han dut a terme enregistraments de testimonis de participants del programa a finals d’any.
Durant l’any 2022, el Pla DI ha estat present en diverses sessions de campanya presencials. Algunes d’aquestes sessions han consistit en la participació en l’INEFC Barcelona el 30 de març i en l’INEFC Lleida l’1 d’abril, trobades organitzades per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC); l’assistència a l’Esmorzar de Transferència del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB) titulat «La xarxa de Doctorats Industrials» a l’abril; i, en darrer lloc, la sessió informativa InnoBages del Consell Comarcal del Bages el 21 de desembre.
També s’ha participat en el I Congrés sobre Doctorats Industrials a la Universitat Jaume I de Castelló el 4 d’octubre, en la taula rodona del I Congrés TECNIO el 19 d’octubre, i al mes de novembre, per acabar l’any, en una taula rodona sobre doctorats industrials a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) durant la Setmana de la Transferència de Coneixement, i una sessió dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
S’han dut a terme, també, diverses sessions de campanya virtuals, com la participació en el European Industrial Doctorates Event de la Comissió Europea el 10 de novembre, en una sessió informativa virtual organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – CERCA (IRTA-CERCA) el 6 d’abril, i en la sessió organitzada el 13 de setembre pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID).
Un any més, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va organitzar diverses sessions informatives per a estudiants, empreses i investigadors durant el mes de juny, a més d’un seminari web especialitzat sobre els doctorats industrials en l’àmbit espacial, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), al desembre.
Finalment, s’ha continuat amb la tasca de difondre l’activitat dels participants del Pla DI mitjançant reportatges i entrevistes en profunditat, per tal de donar a conèixer les seves experiències i els resultats de la seva recerca.
En conclusió, l’any 2022 ha estat un any marcat per diverses activitats i iniciatives que han contribuït a la consolidació i l’expansió del Pla de Doctorats Industrials.
Gener del 2022 | Desembre del 2022 | Augment | |
---|---|---|---|
Seguidors a Twitter | 1.175 | 1.350 | (+) 175 |
Contactes a LinkedIn | 4.061 | 4.233 | (+) 172 |
Subscriptors dels Butlletins | 2.669 | 2.750 | (+) 81 |
Durant l’any 2022 ha tingut lloc la 10a edició de la formació comuna en competències transversals del Pla de Doctorats Industrials. Aquesta edició s’ha dut a terme totalment en línia, seguint la metodologia establerta en l’edició anterior i garantint els mateixos resultats de l’aprenentatge i de satisfacció dels doctorands i doctorandes.
En aquesta edició hi han participat 92 doctorands i doctorandes, que a més de poder establir sinergies i compartir experiències, han adquirit coneixements en lideratge i gestió de projectes d’R+D+I, gestió de la innovació, i valoració i protecció dels resultats de la recerca, entre altres coneixements que els permetran créixer i desenvolupar-se professionalment en entorns no acadèmics.
La fase de la campanya del 2023, que es va tancar l’11 de desembre del 2023, va aconseguir promoure 158 propostes: 125 de la modalitat de cofinançament i 33 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 129 sol·licituds i se n’han atorgat 122, 93 de la modalitat de cofinançament i 29 de la modalitat d’ajuts específics. Les resolucions parcials s’han resolt el juliol i el desembre del 2023, i el febrer del 2024.
Modalitat | Juliol | Desembre | Febrer 2024 | Total | Import atorgat | %s/total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajut cofinançat | 35 | 30 | 28 | 93 | 5.290.950 € | 89,4% |
Ajut específic | 4 | 8 | 17 | 29 | 626.400 € | 10,6% |
Total | 39 | 38 | 45 | 122 | 5.917.350 € |
«Soc molt defensora d’aquests projectes, i estic encantada amb el programa de Doctorats Industrials. Ens ha ajudat molt a retenir talent, i també a assegurar que aquest talent estigués a gust i pogués seguir la seva formació acadèmica. També han creat una dinàmica molt bonica d’innovació i de la recerca.»
Elisenda Bou
Cofundadora i directora de tecnologia (CTO) de Vilynx, ara responsable d’Apple Media Knowledge. Ha dirigit quatre doctorats industrials amb Vilynx.
«Una experiència excel·lent que permet una formació de professionals altament qualificats en sectors clau i desenvolupar projectes de recerca aplicada de molt valor afegit.»
Marc Güell
Professor i investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Premi Nacional de Recerca per a Joves Ángela Ruiz Robles 2022.
«El primer doctorat industrial que vaig dirigir va significar un punt d’inflexió en la meva carrera, fent de l’experimentació en entorns reals una prioritat.»
Carles Sierra
Director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Projecte de l’empresa Enzyme amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CSIC.
«El doctorat industrial em va permetre formar-me com а investigadora i guanyar experiència en l’àmbit empresarial com a responsable d’R+D+I. A més, vaig tenir la magnífica oportunitat de fer una estada de recerca a Nova Zelanda.»
Marta Arenas Jal
Innovation Fellow al Stanford Byers Center for Biodesign. Doctora Industrial del projecte entre Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB).
«Els doctorands som l’engranatge entre l’empresa i la universitat, ens permet endur-nos el millor de les dues parts. En el meu cas m’he pogut quedar a l’empresa, ha sigut una gran oportunitat laboral per a mi.»
Núria Roigé
Responsable d’Operacions Xarxa Barcelona Nord a Aigües De Barcelona. Projecte de l’empresa Aigües De Barcelona amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
«Els Doctorats Industrials ens permeten accedir a talent molt qualificat que combina la visió del potencial que ofereix la investigació amb visió pràctica per a l’aplicació de la tecnologia en entorn real».
David Picado
Cofundador i director de tecnologia (CTO) de l’empresa Bitmetrics.
«El fet de crear vincle un amb la universitat i l’empresa, m’ha fet conèixer una part de la recerca que desconeixia i que, sense dubte, ha estat enriquidora.»
Neus Prieto
Doctoranda industrial i actualment directora de producció a la Malteria La Moravia (Grup Damm).
«Els Doctorats Industrials combinen i hibriden el coneixement de la recerca més actual existent al mercat, sota el guiatge d’una empresa que vol la part pràctica d’aquest coneixement.»
Ton Guardiet
Doctor Industrial i conseller delegat (CEO) d’Acceleralia.
«Una alta direcció intel·ligent entén de seguida l’avantatge d’integrar un Doctorat Industrial. Després, amb esforç i rigor, arriben els beneficis: per l’empresa i per la ciència. Tothom hi guanya.»
Montserrat Guillen
Directora del grup de recerca Riskcenter i distingida ICREA Acadèmia. Projecte amb Zurich Seguros España i la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
«Ha estat una experiència excel·lent, que m’ha permès investigar sobre un sector en auge: la mobilitat del futur; i també m’ha obert la porta d’una gran empresa i a liderar projectes d’innovació, que és el que sempre m’ha apassionat.»
Mireia Gilibert
Innovation Lifecycle Officer a EIT Urban Mobility. Projecte amb l’empresa SEAT i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Pilot | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propostes | 17 | 113 | 96 | 98 | 109 | 104 | 125 | 124 | 135 | 157 | 146 | 158 | 1382 | ||||||||||||
Concedits a la resolució | 17 | 64 | 84 | 86 | 95 | 92 | 102 | 96 | 108 | 117 | 117 | 122 | 1100 | ||||||||||||
Concedits iniciats | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 109 | 120 | 1036 | ||||||||||||
Pendents de llegir | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | 32 | 50 | 70 | 97 | 93 | 119 | 509 | ||||||||||||
Tesis | 17 | 40 | 64 | 59 | 57 | 58 | 38 | 22 | 9 | – | – | – | 364 |
Pilot | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aportacions de la Generalitat | 1,14M€ | 2,91M€ | 3,99M€ | 4,10M€ | 4,43M€ | 4,28M€ | 4,09M€ | 4,06M€ | 4,74M€ | 5,14M€ | 5,33M€ | 5,71M€ | 49,91M€ |
Aportacions empreses i institucions | 1,48M€ | 4,32M€ | 6,63M€ | 6,60M€ | 7,14M€ | 7,23M€ | 7,20M€ | 7,17M€ | 7,80M€ | 9,19M€ | 8,76M€ | 10,75M€ | 84,23M€ |
Impuls privat | 56% | 60% | 62% | 62% | 62% | 63% | 64% | 64% | 62% | 64% | 62% | 65%% | 61% |
TOTAL | 2,62M€ | 7,22M€ | 10,62M€ | 10,70M€ | 11,56M€ | 11,51M€ | 11,28M€ | 11,23M€ | 12,54M€ | 14,32M€ | 14,08M€ | 16,44M€ | 137,14M€ |
Pilot 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 166 | ||||||||
UAB | – | 9 | 12 | 22 | 15 | 19 | 12 | 13 | 25 | 13 | 24 | 16 | 180 | ||||||||
UPC | 11 | 17 | 21 | 25 | 25 | 32 | 27 | 24 | 27 | 23 | 23 | 40 | 295 | ||||||||
UPF | – | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 68 | ||||||||
UdL | – | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39 | ||||||||
UdG | – | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 74 | ||||||||
URV | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 69 | ||||||||
URL | – | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 43 | ||||||||
UVIC-UCC | – | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 51 | ||||||||
UOC | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 41 | ||||||||
UIC | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
UAO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||
Total | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 109 | 120 | 1036 |
Universitat o Centre de Recerca | Projectes |
---|---|
Universitat Politècnica de Catalunya | 278 |
Universitat de Barcelona | 150 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 119 |
Universitat de Girona | 68 |
Universitat Rovira i Virgili | 63 |
Universitat Pompeu Fabra | 57 |
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya | 59 |
Universitat Ramon Llull | 43 |
Universitat de Lleida | 35 |
Universitat Oberta de Catalunya | 32 |
Consell Superior d’Investigacions Científiques | 23 |
Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries | 13 |
Centre de Visió per Computador | 9 |
Universitat Internacional de Catalunya | 9 |
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | 5 |
Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca | 5 |
Institut de Física d’Altes Energies | 5 |
Institut de Recerca en Energia de Catalunya | 5 |
FUNDACIÓ EURECAT | 4 |
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona | 4 |
Fundació Sant Joan de Déu | 4 |
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques | 3 |
Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 3 |
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | 3 |
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC | 3 |
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | 3 |
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol | 3 |
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol | 3 |
Centre de Regulació Genòmica | 2 |
Institut Català d’Investigació Química | 2 |
Centre de Recerca en Agrigenòmica | 2 |
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge | 2 |
Institut de Ciències Fotòniques | 2 |
Museu de Ciències Naturals de Granollers | 2 |
Institut Català de Recerca de l’Aigua | 1 |
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida | 1 |
Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 1 |
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria | 1 |
Escola Superior de Comerç Internacional | 1 |
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 1 |
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | 1 |
Universitat Abat Oliba CEU | 1 |
Centre d’Innovació del Transport (CENIT-UPC) | 1 |
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 1 |
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 1 |
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme | 1 |
Fundació Privada Salut Del Consorci Sanitari Del Maresme | 1 |
1036 |
Entorn | Projectes | |
---|---|---|
Arts i Humanitats | 10 | 1% |
Biologia | 53 | 5% |
Ciències de la Salut i Biomèdiques | 242 | 23% |
Ciències i Tecnologies Químiques | 152 | 15% |
Ciències Socials | 109 | 11% |
Disseny i Producció Industrial | 87 | 8% |
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura | 64 | 6% |
Matemàtiques i Física | 59 | 6% |
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions | 260 | 25% |
Total | 1036 |
A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, les associacions, les ONG o les administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants en el Pla DI són pimes com a reflex d’una realitat de país.
Les empreses amb dos i tres projectes, ho solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts coexisteixin en el temps.
Projectes de doctorat industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa.
Empresa | Projectes | |
---|---|---|
1 | 3&Punt Solucions Informàtiques, S.L. | 1 |
2 | Abante & Pongiluppi S.L. | 1 |
3 | AB-Biotics, S.A. | 3 |
4 | Accenture, S.L. | 1 |
5 | Acciona Agua S.A.U. | 3 |
6 | Acellera Labs S.L. | 3 |
7 | Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U | 1 |
8 | ACT Operations Reseaerch ES, S.L. | 1 |
9 | Activa Mutua 2008 MCSS Nº3 | 1 |
10 | AD’ Iniciatives Socials | 1 |
11 | Addlink Software Cientifico,S.L. | 1 |
12 | Adevinta Spain S.L.U | 1 |
13 | Advanced Surgery Barcelona, S.L. | 1 |
14 | Advice Business Development S.L.U. | 1 |
15 | Aeris Tecnologías Ambientales S.L. | 2 |
16 | AETECH (Aplicacions Elèctriques S.A.) | 1 |
17 | Afinitica Technologies S.L. | 1 |
18 | Agència Catalana de la Joventut | 1 |
19 | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya | 2 |
20 | Agroganadera Germán, S.L. | 1 |
21 | Agromillora Iberia, S.L. | 1 |
22 | Agroserveis.cat S.L. | 1 |
23 | Ahead Therapeutics S.L | 3 |
24 | Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A | 12 |
25 | Aigües de Mataró S.A | 1 |
26 | Aigües Segarra Garrigues, S. A. | 1 |
27 | Aigües Vic, S.A. | 1 |
28 | Aimentia HealthTech, S.L. | 1 |
29 | Aingura IIoT | 3 |
30 | Air Games S.L. (Niviuk) | 1 |
31 | Airborne Composites S.L. | 1 |
32 | Ajuntament de Barcelona | 1 |
33 | Ajuntament de Granollers | 1 |
34 | Ajuntament de Lloret de Mar | 1 |
35 | Ajuntament de Navàs | 1 |
36 | Ajuntament del Vendrell | 1 |
37 | Albora Technologies Ltd | 1 |
38 | Alea Business Software S.L. | 1 |
39 | Algemica Barcelona S.L. | 1 |
40 | Algues de Roses S.L. | 1 |
41 | Allread Machine Learning Technologies | 1 |
42 | Alma IT Systems | 1 |
43 | Almirall S.A. | 1 |
44 | Alstom Transporte, S. A. | 1 |
45 | Alteraid S.L. | 1 |
46 | Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L. | 2 |
47 | Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada | 1 |
48 | Amalfi Analytics S.L. | 1 |
49 | Ames Barcelona Sintering S.A. | 4 |
50 | Ames Group Sintering S.A. | 1 |
51 | Ames PM Tech Center, S.A.U. | 3 |
52 | AMPER S&C IOT S.L | 1 |
53 | Anaxomics Biotech S.L | 1 |
54 | Anteverti Consulting, S.L. | 1 |
55 | Anufra S.L. | 1 |
56 | Aortyx S.L. | 2 |
57 | APC Europe S.A. | 1 |
58 | Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L. | 1 |
59 | Aplicacions de la Catàlisi, S.L. | 1 |
60 | Apple Marketing Iberia S.A. | 3 |
61 | Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U. | 1 |
62 | Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U. | 2 |
63 | Arkyne Technologies S.L. | 1 |
64 | Artificial Intelligence Technologies S.L. | 1 |
65 | Artificial Nature S.L.U. | 1 |
66 | Asesores Farmaceuticos S.L. | 1 |
67 | Asociación SOS Galgos | 1 |
68 | Asphalion S.L. | 2 |
69 | Associació el Teler Cooperatiu | 1 |
70 | Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció | 1 |
71 | Associació Porcsa – Grup de Sanejament Porcí Lleida | 1 |
72 | Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric | 1 |
73 | Ateknea Solutions, S.L. | 1 |
74 | AtG Therapeutics SL | 1 |
75 | Atta Community S.L. | 1 |
76 | Audi Tooling Barcelona | 1 |
77 | Ausa Center S.L.U. | 1 |
78 | Avinent Implant System S.L.U. | 1 |
79 | AWEC Advisers S.L. | 1 |
80 | Azbil Telstar Technologies S.L.U. | 2 |
81 | Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U. | 1 |
82 | B. Continuity Solutions S.L. | 1 |
83 | B. Braun Surgical S.A. | 1 |
84 | Bakery Donuts Iberia | 1 |
85 | Balam Ingenieria de Sistemas S.L. | 1 |
86 | Barcelona Activa, S.A.U. SPM | 1 |
87 | Barcelona Cicle de l’aigua | 1 |
88 | Barcelona Liver Bioservices S.L. | 2 |
89 | Barcelona Technical Center (BTECHC) | 1 |
90 | Barnalab Liofilizados S.L. | 1 |
91 | Bàsquet Manresa SAD | 1 |
92 | BBVA Data & Analytics | 2 |
93 | BD Care Research, S.L. | 1 |
94 | Beamagine S.L. | 1 |
95 | Beautyge, S.L. | 1 |
96 | Becerra Dret Processal, S.C.P | 1 |
97 | Behealthcare IT | 2 |
98 | Bio Sensing Solutions S.L. | 1 |
99 | Biochemize S.L. | 2 |
100 | Biocontrol Technologies, S.L. | 3 |
101 | Bioinspired Materials S.L. | 1 |
102 | BIOINTAXIS S.L. | 1 |
103 | Biokit Research & Development S.L.U. | 1 |
104 | Bionatur Green S.L. | 1 |
105 | Biopharma Synergies, S. L. | 1 |
106 | Biosfer Teslab, S.L. | 1 |
107 | Bitò Produccions S.L. | 1 |
108 | Blueliv, Leap in Value | 1 |
109 | BMAT Licensing S.L.U. | 2 |
110 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 2 |
111 | Braingaze | 3 |
112 | Briolf Group | 1 |
113 | Brose Fahrzeugteile Gmbh | 1 |
114 | Brudy Technology S.L. | 2 |
115 | Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A. | 1 |
116 | Bultaco Motors S.L. | 1 |
117 | CA Technologies Development S.A.U. | 4 |
118 | Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL | 2 |
119 | Carethy E Commerce S.L. | 1 |
120 | Caring Well, S.L. | 1 |
121 | Casademont 1956 Meat S.L. | 1 |
122 | Cast Info,S.A. | 1 |
123 | Catuav S.L. | 1 |
124 | CBRE Real Estate, S.A | 1 |
125 | CCB Serveis Mediambientals, S.A.U | 3 |
126 | CCE Montessori-Palau, S.A. | 1 |
127 | CELLS | 2 |
128 | Centre Clínic Veterinari de Lleida | 1 |
129 | Centre per a la Sostenibilitat Territorial | 1 |
130 | Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L. | 2 |
131 | Centro Soporte Familiar Nana SCP | 1 |
132 | Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L. | 6 |
133 | CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua | 3 |
134 | Ceva Salud Animal S.A. | 4 |
135 | Change Management Tools, S.L. | 1 |
136 | Ciclicarquitectura SCCL | 1 |
137 | Cidete Ingenieros S.L. | 1 |
138 | Circa,S.A. | 1 |
139 | Circutor, S.A. | 1 |
140 | Citsalp S.L. | 1 |
141 | Closa Sebastià S.L. | 1 |
142 | Club Joventut de Badalona S.A.D. | 1 |
143 | Coffee is Incapto S.L. | 1 |
144 | Cognita Spain Holding 2 | 1 |
145 | Color Center S.A. | 1 |
146 | Colorsensing, S.L. | 1 |
147 | Comcal Natural S.L. | 1 |
148 | Comexi Group Industries, S.A.U. | 1 |
149 | Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP | 1 |
150 | Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U | 1 |
151 | Compliance and Consulting Engineering Services S.L. | 1 |
152 | Computational and Information Techologies, S.A. | 2 |
153 | COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A. | 1 |
154 | COMSA S.A.U. | 1 |
155 | Condorchem Envitech S.L. | 1 |
156 | Congregació de Germans de les Escoles Cristianes – Sector Catalunya (La Salle) | 1 |
157 | Consell Comarcal del Baix Camp | 1 |
158 | Consell Comarcal del Vallès Occidental | 1 |
159 | Consorci d’aigües de Tarragona | 1 |
160 | Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques | 1 |
