Resultados
convocatoria 2023
Evaluación del Plan de doctorados industriales
datos globales
convocatoria
La fase de la campaña de 2023, que se cerró el 11 de diciembre de 2023, consiguió promover 158 propuestas: 125 de la modalidad de cofinanciación y 33 de la modalidad de ayudas específicas. De estas propuestas, se han formalizado 129 solicitudes y se han otorgado 122, 93 de la modalidad de cofinanciación y 29 de la modalidad de ayudas específicas. Las resoluciones parciales se han resuelto en julio y diciembre de 2023, y en febrero de 2024.
Proyectos otorgados a la convocatoria 2023
Modalidad | Julio | Diciembre | Febrero 2024 | Total | Importe otorgado | %s/total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuda cofinanciada | 35 | 30 | 28 | 93 | 5.290.950 € | 89,4% |
Ayuda específica | 4 | 8 | 17 | 29 | 626.400 € | 10,6% |
Total | 39 | 38 | 45 | 122 | 5.917.350 € |
en 2023 a golpe de estado
8% de los proyectos en el ámbito de las ciencias sociales
Participación de dos entornos académicos nuevos: BSC-CNS | Barcelona Supercomputing Center | Fundación Privada Salud Del Consorcio Sanitario Del Maresme | Fundación Tecnocampus Mataró-Vallès | Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol | Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili
estadísticas completas de 2023
Evaluación del plan de doctorados industriales
Durante el año 2023 se ha llevado a cabo la evaluación del Plan de Doctorados Industriales de la Generalidad de Cataluña en el periodo 2013-2018, cofinanciada por el Fondo de Promoción para la Evaluación de Políticas Públicas del Departamento de Economía y Hacienda (PROAVA), cuyos resultados se publicarán durante el primer semestre de 2024.
Esta evaluación da continuidad a la evaluación de la primera cohorte de Doctorados Industriales, correspondiente a la prueba piloto (2012), que se hizo pública en el año 2018 en el 3º Congreso de Economía y Empresa del Colegio de Economistas de Cataluña (https://www.scipedia.com/public/Alba_Granados_2018a).
La evaluación del Plan de Doctorados Industriales en el periodo 2013-2018 tiene por objetivos:
1. Evaluar el impacto del Plan de Doctorados Industriales en las diferentes tipologías de agentes implicados (entornos empresariales, entornos académicos y doctorandos/as industriales).
2. Diseñar un sistema de recogida y seguimiento de outcomas que garantice la replicabilidad del sistema de evaluación propuesto previamente.
La evaluación del impacto de los Doctorados Industriales, a partir de metodologías cuantitativas (cuestionarios) y cualitativas (grupos focales o de discusión), se clasifica en 5 dimensiones: Trayectoria formativa, Empleabilidad, Impacto en entornos académicos y empresariales, vínculos entre los doctorados industriales; la investigación universitaria y el tejido empresarial; valoración global.
población de la evaluación
El % de respuesta obtenido varía en función del perfil de participante: un 55% de los directores y directoras de tesis; un 33% de los responsables de empresa y un 37% de los doctores y doctoras industriales.
a los 5 años
- El 91% de los académicos consideran que una tesis DI tiene un nivel equivalente al de una tesis académica convencional.
- El 80% de los académicos consideran que las publicaciones generadas tienen un nivel similar al de las publicaciones originadas en una tesis académica.
- El 90% de los tutores de empresa opinan que la presencia de un doctorando industrial ha influido positivamente en el funcionamiento y la manera de trabajar en la empresa.
- El 19% de los proyectos han sido objeto de una patente o modelo de utilidad.
- Al 63% de los proyectos se han aplicado bonifcaciones o deducciones fiscales.
histórico de datos (2012-2023)
Proyectos de doctorado industrial dependiente del estado
Piloto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propuestas | 17 | 113 | 96 | 98 | 109 | 104 | 125 | 124 | 135 | 157 | 146 | 158 | 1382 | ||||||||||||
Concedidos a la resolución | 17 | 64 | 84 | 86 | 95 | 92 | 102 | 96 | 108 | 117 | 117 | 122 | 1100 | ||||||||||||
Concedidos iniciados | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 109 | 120 | 1036 | ||||||||||||
Pendientes de leer | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | 32 | 50 | 70 | 97 | 93 | 119 | 509 | ||||||||||||
Tesis | 17 | 40 | 64 | 59 | 57 | 58 | 38 | 22 | 9 | – | – | – | 364 |
financiación asociada a proyectos de doctorado industrial
Piloto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aportaciones de la Generalidad | 1,14M€ | 2,91M€ | 3,99M€ | 4,10M€ | 4,43M€ | 4,28M€ | 4,09M€ | 4,06M€ | 4,74M€ | 5,14M€ | 5,33M€ | 5,71M€ | 49,91M€ |
Aportaciones empresas e instituciones | 1,48M€ | 4,32M€ | 6,63M€ | 6,60M€ | 7,14M€ | 7,23M€ | 7,20M€ | 7,17M€ | 7,80M€ | 9,19M€ | 8,76M€ | 10,75M€ | 84,23M€ |
Impulso privado | 56% | 60% | 62% | 62% | 62% | 63% | 64% | 64% | 62% | 64% | 62% | 65%% | 61% |
TOTAL | 2,62M€ | 7,22M€ | 10,62M€ | 10,70M€ | 11,56M€ | 11,51M€ | 11,28M€ | 11,23M€ | 12,54M€ | 14,32M€ | 14,08M€ | 16,44M€ | 137,14M€ |
Proyectos de doctorado industrial por universidad de matriculación
Piloto 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 166 | ||||||||
UAB | – | 9 | 12 | 22 | 15 | 19 | 12 | 13 | 25 | 13 | 24 | 16 | 180 | ||||||||
UPC | 11 | 17 | 21 | 25 | 25 | 32 | 27 | 24 | 27 | 23 | 23 | 40 | 295 | ||||||||
UPF | – | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 68 | ||||||||
Septuamplona | – | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39 | ||||||||
UdG | – | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 74 | ||||||||
COMENIUS | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 69 | ||||||||
URL | – | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 43 | ||||||||
UVIC-UCC | – | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 51 | ||||||||
UOC | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 41 | ||||||||
UIC | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
UAO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||
Total | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 109 | 120 | 1036 |
Investigadores de excelencia
Proyectos de doctorado industrial por entorno académico
Universidad o Centro de Investigación | Proyectos |
---|---|
Universidad Politécnica de Cataluña | 278 |
Universidad de Barcelona | 150 |
Universidad Autónoma de Barcelona | 119 |
Universidad de Girona | 68 |
Universidad Rovira i Virgili | 63 |
Universidad Pompeu Fabra | 57 |
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña | 59 |
Universidad Ramon Llull | 43 |
Universidad de Lleida | 35 |
Universitat Oberta de Catalunya | 32 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 23 |
Instituto de investigación en Tecnologías Agroalimentarias | 13 |
Centro de Visión por Computador | 9 |
Universidad Internacional de Cataluña | 9 |
Fundación Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología | 5 |
Fundación Hospital Universitario Vall-Hebron- Instituto de Investigación | 5 |
Instituto de Física de Altas Energías | 5 |
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña | 5 |
FUNDACIÓ EURECAT | 4 |
Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona | 4 |
Fundación Sant Joan de Déu | 4 |
Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas | 3 |
Instituto de Bioingeniería de Cataluña | 3 |
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras | 3 |
Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña – CTTC | 3 |
Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña | 3 |
Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol | 3 |
Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol | 3 |
Centro de Regulación Genómica | 2 |
Instituto Catalán de Investigación Química | 2 |
Centro de Investigación en Agrigenómica | 2 |
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | 2 |
Instituto de Ciencias Fotónicas | 2 |
Museo de Ciencias Naturales de Granollers | 2 |
Instituto Catalán de Investigación del Agua | 1 |
Instituto de Investigación Biomédica de Lleida | 1 |
Instituto De Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer | 1 |
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería | 1 |
Escuela Superior de Comercio Internacional | 1 |
Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 1 |
Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) | 1 |
Universidad Abat Oliba CEU | 1 |
Centro de Innovación del Transporte (CENIT-UPC) | 1 |
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 1 |
Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) | 1 |
Fundación Tecnocampus Mataró-Vallès | 1 |
Fundació Privada Salut Del Consorci Sanitari Del Maresme | 1 |
1036 |
Proyectos de doctorado industrial por ámbito de investigación
Entorno | Proyectos | |
---|---|---|
Artes y Humanidades | 10 | 1% |
Biología | 53 | 5% |
Ciencias de la Salud y Biomédicas | 242 | 23% |
Ciencias y Tecnologías Químicas | 152 | 15% |
Ciencias Sociales | 109 | 11% |
Diseño y Producción Industrial | 87 | 8% |
Ingeniería Civil y Geoambiental, Arquitectura | 64 | 6% |
Matemáticas y Física | 59 | 6% |
Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 260 | 25% |
Total | 1036 |
Proyectos de Doctorado Industrial en el ámbito socioeconómico
Tipología de empresa (667 empresas)
A medida que aumentan los proyectos de ámbitos de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, se van incorporando nuevas tipologías de entornos empresariales como las fundaciones, las asociaciones, las ONG o las administraciones públicas. A pesar de ello, la gran mayoría de empresas participantes en el Plan DI son pymes como reflejo de una realidad de país.
grado de repetición
Las empresas con dos y tres proyectos, lo suelen repetir, de media, al cabo de dos años y medio de haber comenzado el primer proyecto. A medida que las empresas acumulan más proyectos, van reduciendo el tiempo entre los proyectos, haciendo que muchos coexistan en el tiempo.
Los doctorandos y doctorandas industriales (origen y género)
origen de los doctorandos Y DOCTORANDES
Género de los doctorandos Y DOCTORANDES
Tripletes femeninos
Proyectos de doctorado industrial con una doctoranda, una investigadora y una responsable de empresa.