Us donem la benvinguda a la memòria del Pla de Doctorats Industrials del 2021. Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats obtinguts i una valoració global de com s’ha portat a terme el Pla en el context del segon anys de pandèmia i les vacunacions massives.
Aquesta memòria s’adreça, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.
Aquest 2021 ha estat un any complex per a tothom: successives onades de la COVID-19 amb duríssimes conseqüències econòmiques i socials. En contrapartida, també ha estat l’any de la vacunació massiva de la població a Catalunya, resultat de la col·laboració entre diversos equips de recerca a tot el món, inclosos alguns de Catalunya. L’èxit de la vacuna ens ha demostrat, una vegada més, que la recerca és el millor pla de contingència, que la recerca és determinant i que la inversió pública que es fa en coneixement té un impacte directe en la societat.
Durant el 2021 s’ha recuperat la Conselleria de Recerca Universitats, situant la recerca i les universitats com a prioritat de país. Un dels nostres objectius principals és enfortir la transferència del coneixement a la societat, per impactar positivament sobre la societat i el teixit empresarial.
Per això, ara fa 10 anys, es va crear el Pla de Doctorats Industrials, amb l’objectiu de millorar la transferència de coneixement entre centres de recerca i universitats i empreses. L’any 2021, com veureu a la memòria, ha estat l’any en què s’han rebut més propostes, fet que demostra que és un programa àgil, dinàmic i ben gestionat. Una història d’èxit.
Gemma Geis Carreras
Consellera de Recerca i Universitats
Tot i l’impacte de COVID-19, i de les repercussions econòmiques i socials que l’han seguit, el 2021 ha estat un any únic per a tothom, i especialment per als Doctorats Industrials.
Aquest any s’ha caracteritzat per la vacunació massiva de la població i per un progressiu retorn a la “nova normalitat” en un context d’incertesa econòmica i necessitats socials creixents: nous models de treball (p. ex. treball híbrid), la creixent importància i atenció a la salut mental, la tornada de les trobades presencials sense aforament, entre d’altres.
Els Doctorats Industrials, en aquest context, durant el 2021 ha assolit els millors resultats, com veure-ho en aquesta memòria, en propostes rebudes i sol·licituds finançades, exhaurint el 120% del pressupost. Gràcies a totes les noves empreses i institucions que s’han incorporat, un 74% respecte de l’any anterior, per la confiança dipositada en el Pla i per situar-lo com una de les polítiques de transferència de coneixement i de formació de personal investigador en entorns no acadèmics, el qual serà l’impulsor del canvi i de la competitivitat del nostre teixit socioeconòmic. Gràcies, també, als nous investigadors i investigadores de l’ecosistema de recerca i universitats català que han apostat per Pla, sense els quals no hagués estat possible assolir aquests resultats.
Si bé és cert que per a l’any vinent es mantenen els reptes: increment de la representativitat dels projectes en l’àmbit de les Ciències Socials, Arts i Humanitats, la internacionalització i l’equilibri de gènere en els diferents rols participants; també serà l’any en què s’iniciarà la commemoració dels 10 anys de creació del Pla de Doctorats Industrials, una iniciativa ja consolidada, ben valorada per tots els agents implicats, efectiva per a la transferència de coneixement i la generació de ponts de col·laboració entre entorns acadèmics i empresarials.
Albert Sangrà Morer
Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials
Durant el 2021, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha portat a terme un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar) o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.
Totes les activitats que s’han fet al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:
El Pla de Doctorats Industrials s’haurà consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement aportant:
- Reconeixement i valor a la figura del personal doctor com un agent accelerador de la innovació dins de l’empresa.
- Evidències dels beneficis de la col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.
- Mèrit dins del món acadèmic.
- Foment de la inversió privada en R+D+I.
El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.
Totes les universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, van acordar reconèixer les tesis defensades que comparteixen l’esperit de transferència de coneixement i de recerca col·laborativa del Pla de Doctorats Industrials i que compleixen uns requisits mínims.
Són en essència tesis defensades emmarcades en un conveni de recerca entre una empresa o institució i una universitat catalana en el qual el doctorand o doctoranda ha d’haver tingut un contracte laboral o mercantil, i ha d’haver estat dirigit per un investigador o investigadora d’un grup de recerca reconegut, i també tenir designat un tutor o tutora en l’empresa o institució.
Durant l’any 2021, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha reconegut 5 projectes de recerca col·laborativa entre empreses (Seat, Ikerlan, SBI Connectors, FCC i Mimetis Biomaterials) i la UPC, no finançats en el marc de la convocatòria de doctorats industrials i que han acabat amb la defensa d’una tesi doctoral. Aquests projectes s’afegeixen als més de 800 projectes finançats i obtenen la menció de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2021, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha reconegut 5 projectes de recerca col·laborativa entre empreses (Seat, Ikerlan, SBI Connectors, FCC i Mimetis Biomaterials) i la UPC, no finançats en el marc de la convocatòria de doctorats industrials i que han acabat amb la defensa d’una tesi doctoral. Aquests projectes s’afegeixen als més de 800 projectes finançats i obtenen la menció de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya.
Amb l’objectiu d’aprofundir en la comunicació de l’activitat dels projectes en el marc del Pla DI i de donar veu als seus participants, durant el 2021 s’ha iniciat un nou pla de continguts que inclou reportatges i entrevistes en profunditat, d’entre les quals destaquem:
Així mateix, durant l’any hem mantingut les activitats habituals de promoció del Pla en entorns acadèmics i empresarials, tant en format virtual com presencial, i en destaquem les següents:
Dins el Fòrum Universitat Empresa 2021 de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa el Pla DI va oferir la xerrada “Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrial”.
Jornada de presentació presencial a la Universitat de Barcelona l’11 de novembre, amb la presència del rector Joan Guàrdia, la vicerectora de doctorat Maria Feliu-Torruella i el director de l’Escola de Doctorat Marius Dominguez.
Cal destacar també la col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages en l’elaboració de material promocional del Pla DI destinat a entitats empresarials del territori.
Finalment, el 8 d’abril es va fer la tradicional sessió de benvinguda als doctorands i doctorandes industrials que comencen els seus projectes de recerca col·laborativa.
Conferència a càrrec de Xavier Ferràs, professor titular d’ESADE i conegut expert reconegut en innovació i transformació digital.
15 d’abril · 172 assistents
El potencial del Doctorat Industrial per àrees de coneixement vinculades l’àmbit d’humanitats i ciències socials i jurídiques.
3 de juny · 51 assistents
Webinar en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i el programa Terrassa-Indústria per donar a conèixer els Doctorats Industrials.
8 de juny · 33 assistents
El Dr. Albert Sangrà, director del Pla de Doctorats industrials, dialoga amb Isabel Amat Riera, directora d’Innovació de l’empresa farmacèutica Reig Jofre.
16 de juny · 22 assistents
Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials adreçat a estudiants de màster.
18 de juny · 22 assistents
Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials adreçat a empreses.
20 de juny · 18 assistents
Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials a tot l’àmbit universitari de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
27 d’octubre · 69 assistents
Gener 2021 | Desembre 2021 | Augment | |
---|---|---|---|
Seguidors Twitter | 907 | 1175 | (+) 268 |
Contactes Linkedin | 3905 | 4061 | (+) 156 |
Subscriptors Butlletins | 2.357 | 2669 | (+) 312 |
Durant l’any 2021 ha tingut lloc la 9a edició de la formació comuna en competències transversals del Pla de Doctorats Industrials. Aquesta edició s’ha dut a terme totalment en línia, seguint la metodologia establerta en l’edició anterior i garantint els mateixos resultats de l’aprenentatge i de satisfacció dels doctorands i doctorandes.
En aquesta edició hi han participat 80 doctorands i doctorandes, que a més de poder establir sinergies i compartir experiències, han adquirit coneixements en lideratge i gestió de projectes d’R+D+I, gestió de la innovació, valorització i protecció dels resultats de la recerca, entre altres coneixements que els permetrà créixer i desenvolupar-se professionalment en entorns no acadèmics.
La fase de campanya del 2021, que es va tancar l’1 de desembre del 2021, va aconseguir promoure 157 propostes: 138 de la modalitat de cofinançament i 19 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 131 sol·licituds i se n’han atorgat 113. Les resolucions parcials s’han resolt el juny i el juliol del 2021, i el gener i el febrer del 2022.
Modalitat | Març | Juny | Octubre | Desembre | TOTAL | Import atorgat | %s/total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajut cofinançat | 23 | 24 | 39 | 11 | 97 | 5.022.120 € | 97.4% |
Ajut específic | 4 | 6 | 1 | 5 | 16 | 135.552 € | 2.6% |
TOTAL | 27 | 30 | 40 | 16 | 113 | 5.157.672 € |
Participació de tres centres nous: IRB Barcelona, Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol i Universitat Abat Oliba CEU
«Viure un doctorat industrial és una oportunitat de recerca aplicada, sostenible i de futur. Una oportunitat a tres bandes en la qual tots hi guanyem.»
Belén Galofré
Responsable de l’àrea de Microbiologia a AGBAR. Projecte de l’empresa Aigües de Barcelona amb la Universitat de Barcelona (UB).
«L’experiència ha suposat un factor clar d’innovació i un estímul intel·lectual i relacional constant per a l’empresa, aportant noves mirades i valor a la nostra tasca.»
Antoni Gutiérrez-Rubí
Assessor de comunicació i consultor polític. Director a Ideograma. Projectes de l’empresa Ideograma S.L. amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Ideograma amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
«El doctorat industrial és una excel·lent manera d’acostar la ciència que fem als centres de recerca i universitat amb la que fan les empreses; junts anem més lluny!»
Joaquim Segalés
Investigador en IRTA – CReSA – Centre de Recerca en Sanitat Animal. Projecte de l’empresa IRTA – CReSA amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
«L’objectiu principal de la meva investigació és veure quina figura jurídica atorga més capacitat d’autogovern a la persona amb discapacitat en el moment de prendre decisions, i alhora esbrinar com oferir aquesta opció dintre el sistema de serveis públics, per tal que arribi a ser un dret universal i de gestió coproduïda.»
Anna Grañana Sancho
Investigadora en dret i discapacitat. Advocada a l‘Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Doctoranda del projecte entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Universitat de Barcelona (UB).
«Els doctorands som l’engranatge entre l’empresa i la universitat, ens permet endur-nos el millor de les dues parts. En el meu cas m’he pogut quedar a l’empresa, ha sigut una gran oportunitat laboral per a mi.»
Núria Roigé
Coordinadora d’Inversions Transport a Aigües De Barcelona. Projecte de l’empresa Aigües De Barcelona amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
«Des de Beamagine, valorem l’experiència de la millor manera possible. A través del programa, el nostre doctorand ens ha aportat un gran valor i ha contribuït de forma molt notable a la consecució dels nostres objectius.»
Jordi Riu Gras
CEO de Beamagine. Projecte amb l’empresa Beamagine i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
«El Pla de Doctorats Industrials ens ha donat una oportunitat magnífica per establir un pont entre la recerca bàsica de la universitat i l’aplicada de l’empresa i així poder entendre les necessitats i visions de tots dos mons.»
Esther Lizano
Cofundadora i CSO de Flomics i investigadora sènior de l’IBE-UPF. Projecte amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
«La generació de coneixement que es produeix aporta avantatges competitius que resulten en la millora de l’activitat industrial pròpia de l’empresa. Una vivència francament recomanable per a totes les institucions o empreses on el coneixement i la tècnica constitueixin un factor propi i diferenciador de la seva activitat.»
Antoni Andreu Torras
Responsable de projectes i obres a AGBAR. Projecte amb l’empresa AGBAR i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
«El Doctorat Industrial és fonamental per a la inserció laboral, i per establir ponts imprescindibles entre universitat i empresa en tots els àmbits, i a més a més, és genial l’organització i les facilitats.»
Gemma Filella
Docent i investigadora de la Universitat de Lleida · Projecte amb Activa Mutua (actualment Umivale Activa) i la Universitat de Lleida.
«Ha estat una excel·lent experiència, que m’ha permès investigar sobre un sector en auge: la mobilitat del futur; i també m’ha obert la porta d’una gran empresa i a liderar projectes d’innovació, que és el que sempre m’ha apassionat.»
Mireia Gilibert
Project Manager R&D of Future: Fast Forward Project a SEAT. Projecte amb l’empresa SEAT i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Pilot | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propostes | 17 | 113 | 96 | 98 | 109 | 104 | 125 | 124 | 135 | 157 | 1078 |
Concedits a la resolució | 17 | 64 | 83 | 86 | 95 | 92 | 102 | 96 | 108 | 117 | 860 |
Concedits iniciats | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 807 |
Pendents de llegir | 0 | 0 | 7 | 29 | 42 | 53 | 71 | 80 | 94 | 110 | 423 |
Tesis | 17 | 41 | 62 | 56 | 44 | 33 | 5 | – | – | – | 258 |
Pilot | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aportacions de la Generalitat | 1,14M€ | 2,91M€ | 3,99M€ | 4,1M€ | 4,42M€ | 4,28M€ | 4,08M€ | 4,2M€ | 4,87M€ | 5,16M€ | 38,92M€ |
Aportacions empreses i institucions | 1,53M€ | 4,9M€ | 6,9M€ | 7,34M€ | 7,97M€ | 7,88M€ | 8,37M€ | 8,1M€ | 8,82M€ | 10,03M€ | 65,71M€ |
TOTAL | 2,7M€ | 7,8M€ | 10,9M€ | 11,4M€ | 12,39M€ | 12,2M€ | 12,4M€ | 12,3M€ | 13,7M€ | 15,19M€ | 104,62M€ |
Impuls privat | 57% | 63% | 63% | 64% | 64% | 65% | 67% | 66% | 64% | 66% | 63% |
Pilot 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 14 | 19 | 130 |
UAB | – | 9 | 12 | 22 | 15 | 19 | 12 | 13 | 25 | 13 | 140 |
UPC | 11 | 17 | 21 | 25 | 25 | 32 | 27 | 24 | 27 | 23 | 232 |
UPF | – | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 54 |
UdL | – | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 34 |
UdG | – | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 54 |
URV | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 53 |
URL | – | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 34 |
UVIC-UCC | – | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 36 |
UOC | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 33 |
UIC | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
UAO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Total | 17 | 55 | 78 | 84 | 91 | 90 | 93 | 90 | 96 | 113 | 807 |
Entorn acadèmic | Projectes |
---|---|
UB | 119 |
UAB | 91 |
UPC | 219 |
UPF | 48 |
UdL | 32 |
UdG | 51 |
URV | 53 |
URL | 34 |
UVIC-UCC | 44 |
UOC | 24 |
UIC | 6 |
CERCA | 62 |
CSIC | 18 |
Altres | 5 |
Arts i Humanitats | 8 | 1% |
Biologia | 44 | 5% |
Ciències de la Salut i Biomèdiques | 168 | 21% |
Ciències i Tecnologies Químiques | 121 | 15% |
Ciències Socials | 87 | 10% |
Disseny i Producció Industrial | 65 | 8% |
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura | 53 | 7% |
Matemàtiques i Física | 47 | 5% |
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions | 214 | 28% |
A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, les associacions, les ONG o les administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants en el Pla DI són pimes com a reflex d’una realitat de país.
Les empreses amb 2 i 3 projectes, ho solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts coexisteixin en el temps.
Projectes de doctorat industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa.
Empresa | Projectes | |
---|---|---|
1 | 3&Punt Solucions Informàtiques, S.L. | 1 |
2 | AB-Biotics, S.A. | 2 |
3 | Abante & Pongiluppi S.L. | 1 |
4 | Accenture, S.L. | 1 |
5 | Acciona Agua S.A.U. | 3 |
6 | Acellera Labs S.L. | 2 |
7 | Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U | 1 |
8 | ACT Operations Reseaerch ES, S.L. | 1 |
9 | Activa Mutua 2008 MCSS Nº3 | 1 |
10 | Addlink Software Cientifico,S.L. | 1 |
11 | Adevinta Spain S.L.U | 1 |
12 | Advanced Surgery Barcelona, S.L. | 1 |
13 | Advice Business Development S.L.U. | 1 |
14 | Aeris Tecnologías Ambientales S.L. | 2 |
15 | AETECH (Aplicacions Elèctriques S.A.) | 1 |
16 | Afinitica Technologies S.L. | 1 |
17 | Agència Catalana de la Joventut | 1 |
18 | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya | 2 |
19 | Agroganadera Germán, S.L. | 1 |
20 | Agromillora Iberia, S.L. | 1 |
21 | Agroserveis.cat S.L. | 1 |
22 | Ahead Therapeutics S.L | 2 |
23 | Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A | 12 |
24 | Aigües Segarra Garrigues, S. A. | 1 |
25 | Aigües Vic, S.A. | 1 |
26 | Aingura IIOT | 1 |
27 | Air Games S.L. (Niviuk) | 1 |
28 | Airborne Composites S.L. | 1 |
29 | Ajuntament de Barcelona | 1 |
30 | Ajuntament de Granollers | 1 |
31 | Ajuntament de Navàs | 1 |
32 | Ajuntament del Vendrell | 1 |
33 | Albora Technologies Ltd | 1 |
34 | Alea Business Software S.L. | 1 |
35 | Allread Machine Learning Technologies | 1 |
36 | Alma IT Systems | 1 |
37 | Almirall S.A. | 1 |
38 | Alstom Transporte, S. A. | 1 |
39 | Alteraid S.L. | 1 |
40 | Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L. | 2 |
41 | Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada | 1 |
42 | Amalfi Analytics S.L. | 1 |
43 | Ames Barcelona Sintering S.A. | 4 |
44 | Ames Group Sintering S.A. | 1 |
45 | Ames PM Tech Center, S.A.U. | 2 |
46 | Anaxomics Biotech S.L | 1 |
47 | Anteverti Consulting, S.L. | 1 |
48 | Anufra S.L. | 1 |
49 | Aortyx S.L. | 2 |
50 | APC Europe S.A. | 1 |
51 | Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L. | 1 |
52 | Aplicacions de la Catàlisi, S.L. | 1 |
53 | Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U. | 1 |
54 | Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U. | 2 |
55 | Arkyne Technologies S.L. | 1 |
56 | Artificial Intelligence Technologies S.L. | 1 |
57 | Artificial Nature S.L.U. | 1 |
58 | Asesores Farmaceuticos S.L. | 1 |
59 | Asociación SOS Galgos | 1 |
60 | Asphalion S.L. | 1 |
61 | Associació el Teler Cooperatiu | 1 |
62 | Associació Porcsa – Grup de Sanejament Porcí Lleida | 1 |
63 | Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric | 1 |
64 | Ateknea Solutions, S.L. | 1 |
65 | Atta Community S.L. | 1 |
66 | Audi Tooling Barcelona | 1 |
67 | Ausa Center S.L.U. | 1 |
68 | Avinent Implant System S.L.U. | 1 |
69 | AWEC Advisers S.L. | 1 |
70 | Azbil Telstar Technologies S.L.U. | 2 |
71 | Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U. | 1 |
72 | B. Braun Surgical S.A. | 1 |
73 | Bakery Donuts Iberia | 1 |
74 | Balam Ingenieria de Sistemas S.L. | 1 |
75 | Barcelona Activa, S.A.U. SPM | 1 |
76 | Barcelona Cicle de l’aigua | 1 |
77 | Barcelona Liver Bioservices S.L | 1 |
78 | Barcelona Technical Center (BTECHC) | 1 |
79 | Barnalab Liofilizados S.L. | 1 |
80 | Bàsquet Manresa SAD | 1 |
81 | BBVA Data & Analytics | 2 |
82 | Beamagine S.L. | 1 |
83 | Beautyge, S.L. | 1 |
84 | Becerra Dret Processal, S.C.P | 1 |
85 | Behealthcare IT | 1 |
86 | Bio Sensing Solutions S.L. | 1 |
87 | Biochemize S.L. | 2 |
88 | Biocontrol Technologies, S.L. | 3 |
89 | Bioinspired Materials S.L. | 1 |
90 | Biokit Research & Development S.L.U. | 1 |
91 | Bionatur Green S.L. | 1 |
92 | Biopharma Synergies, S. L. | 1 |
93 | Biosfer Teslab, S.L. | 1 |
94 | Bitò Produccions S.L. | 1 |
95 | Blueliv, Leap in Value | 1 |
96 | BMAT Licensing S.L.U. | 2 |
97 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 2 |
98 | Braingaze | 3 |
99 | Brose Fahrzeugteile Gmbh | 1 |
100 | Brudy Technology S.L. | 2 |
101 | Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A. | 1 |
102 | Bultaco Motors S.L. | 1 |
103 | CA Technologies Development S.A.U. | 4 |
104 | Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL | 2 |
105 | Carethy E Commerce S.L. | 1 |
106 | Caring Well, S.L. | 1 |
107 | Casademont 1956 Meat S.L. | 1 |
108 | Cast Info,S.A. | 1 |
109 | Catuav S.L. | 1 |
110 | CBRE Real Estate, S.A | 1 |
111 | CCB Serveis Mediambientals, S.A.U | 3 |
112 | CCE Montessori-Palau, S.A. | 1 |
113 | CELLS | 2 |
114 | Centre Clínic Veterinari de Lleida | 1 |
115 | Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L. | 2 |
116 | Centro Soporte Familiar Nana SCP | 1 |
117 | Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L. | 6 |
118 | CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua | 2 |
119 | Ceva Salud Animal S.A. | 3 |
120 | Change Management Tools, S.L. | 1 |
121 | Ciclicarquitectura SCCL | 1 |
122 | Cidete Ingenieros S.L. | 1 |
123 | Circa,S.A. | 1 |
124 | Circutor, S.A. | 1 |
125 | Citsalp S.L. | 1 |
126 | Club Joventut de Badalona S.A.D. | 1 |
127 | Cognita Spain Holding 2 | 1 |
128 | Color Center S.A. | 1 |
129 | Colorsensing, S.L. | 1 |
130 | Comexi Group Industries, S.A.U. | 1 |
131 | Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP | 1 |
132 | Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U | 1 |
133 | Computational and Information Techologies, S.A. | 2 |
134 | COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A. | 1 |
135 | COMSA S.A.U. | 1 |
136 | Condorchem Envitech S.L. | 1 |
137 | Congregació de Germans de les Escoles Cristianes – Sector Catalunya (La Salle) | 1 |
138 | Consell Comarcal del Baix Camp | 1 |
139 | Consell Comarcal del Vallès Occidental | 1 |
140 | Consorci d’aigües de Tarragona | 1 |
141 | Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques | 1 |
142 | Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona | 1 |
143 | Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental | 2 |
144 | Consorci Sant Gregori | 3 |
145 | Construsoft S.L. | 1 |
146 | Control y Prospecciones IGEOTEST, S.L | 1 |
147 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. | 1 |
148 | Corporación Alimentaria Guissona, S.A. | 1 |
149 | Crea Veterinaris SCCP | 1 |
150 | Creaciones Aromáticas Industriales S.A. | 3 |
151 | Creixell Mediterranea, S.L.U. | 1 |
152 | Crisalix Labs | 4 |
153 | Cromogenia Units S.A. | 4 |
154 | Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. | 3 |
155 | Cubiq Foods | 1 |
156 | D Y T Quimica | 1 |
157 | Dares Technology S.L. | 1 |
158 | Datawords Datasia | 1 |
159 | Datawords S.L. | 1 |
160 | Delta Aqua Redes, S.L.U. | 1 |
161 | Dena Desarrollos S.L. | 1 |
162 | Design Cook, S.L. | 1 |
163 | Didactic Labs | 1 |
164 | Dietary Molecular Diagnostics, S.L. | 1 |
165 | Digital Preservation Solutions S.L. | 1 |
166 | Dnota Medio Ambiente S.L. | 1 |
167 | Doceo Software S.L. | 1 |
168 | Dr. Healthcare España S.L.U. | 2 |
169 | Duckbill S.L. | 1 |
170 | E-sonde Network monitoring, S.L. | 1 |
171 | EAP Osona Sud-Alt Congost | 1 |
172 | Earthdas Graphene Powered Mobility S.L. | 1 |
173 | Ecología Técnica, S.A. | 1 |
174 | Ecoparc del Besòs S.A. | 1 |
175 | Ecopol Tech, S.L. | 2 |
176 | Ecuphar Veterinaria S.L.U. | 1 |
177 | Edible Casings, S.L. (Edicas) | 1 |
178 | Editores y Consultores Especializados S.A. | 2 |
179 | Editorial Barcino S.A. | 1 |
180 | Ekol Spain Logistics S.L. | 1 |
181 | Elix Polymers S.L. | 2 |
182 | Elm Pharmaceutical | 1 |
183 | Eneo Tecnología S.L. | 1 |
184 | Enerbyte Smart Energy Solutions | 1 |
185 | Enginyers Vibroacústics S.L. | 1 |
186 | Enlighting Technologies | 1 |
187 | Enzyme Advising Group, S.L. | 1 |
188 | Equip D’assistència Primària Vic S.L.P. | 1 |
189 | Ercros, S.A. | 2 |
190 | Escofet 1886 S.A. | 2 |
191 | Escola Pia de Mataró | 1 |
192 | Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català | 1 |
193 | Espuña R&D, S.L | 1 |
194 | Esteve Química, S.A. | 2 |
195 | Estudi Jurídic Ambiental, S.L.P. | 1 |
196 | Estudio Bay S.L. (Visyon) | 1 |
197 | Estudis d’hoteleria i Turisme CETT S.A. | 1 |
198 | Eticas Research and Innovation (Eticas Foundation) | 1 |
199 | Euncet Formación S.L. | 1 |
200 | Euvitro S.L.U. | 6 |
201 | Everis Spain S.L. | 2 |
202 | Exoclick S.L.U. | 1 |
203 | F. Iniciativas I+D+I | 1 |
204 | Facebook France | 1 |
205 | Farmhispania S.A. | 1 |
206 | FCC Aqualia, S.A. | 1 |
207 | Ficosa Adas, S.L.U. | 2 |
208 | Figueres de Serveis S.A. | 1 |
209 | Fira de Barcelona | 4 |
210 | Flomics Biotech S.L. | 1 |
211 | Fluidra S.A. | 2 |
212 | Fluttr | 1 |
213 | Foment de Ciutat S.A. | 1 |
214 | Forest Bioengineering Solutions, S.A. | 5 |
215 | Formal Vindications S.L. | 4 |
216 | Francisco Albero S.A.U. | 7 |
217 | Frimal Trading S.L. | 1 |
218 | Fulgura S.L. | 1 |
219 | Fundació Ave Maria | 1 |
220 | Fundació Campus Arnau D’escala | 1 |
221 | Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) | 4 |
